Прайс-лист ООО «ОрелДорТех» на запчасти для автогрейдеров ДЗ-180 (ГС-14.02) и ДЗ-143 с 01.05.2010г.
Тел. (4862) 43-73-00 E-mail: info@oreldorteh.ru http://oreldorteh.ru Факс (4862) 43-73-30
| Наименование | Номер по каталогу | Цена |
| Вилка крепления г/ц | 225.05.10.00.003 | 5 000р. |
| Вилка крепления г/ц | 225.05.10.06.000 | 5 000р. |
| Опора шкворня | 225.07.00.00.019 | 1 800р. |
| Накладка поворотного круга | 225.07.00.00.031 | 3 000р. |
| Венец узкий | 225.07.02.00.001 | 37 000р. |
| Венец широкий | 225.07.02.00.001 | 38 000р. |
| Нож боковой, левый | 225.07.04.00.004 | 1 950р. |
| Нож боковой, правый | 225.07.04.00.004-01 | 1 950р. |
| Нож основной | 225.07.04.00.005 | 1 950р. |
| Переходник | 225.07.05.00.002 | 1 800р. |
| Колесо червячное | 225.07.05.00.003 | 8 500р. |
| Шестерня z-7 | 225.07.05.00.025 | 2 400р. |
| Круг поворотный без венца | 225.07.12.01.000 | 38 000р. |
| Кронштейн левый без вкладышей | 225.07 13.01.000 | 9 500р. |
| Кронштейн левый c вкладышами | 248.07.13.00.000 | 10 500р. |
| Отвал без ножей | 225.07.14.00.000 | 40 000р. |
| Отвал с ножами | 225.07.14.00.000 | 50 000р. |
| Кронштейн правый с вкладышами | 225.07.15.00.000 | 12 000р. |
| Кронштейн правый без вкладышей | 225.07.15.01.000 | 11 000р. |
| Вкладыш кронштейна отвала, верхний | 225.07.13.00.001 | 750р. |
| Вкладыш кронштейна отвала, нижний | 248.07.01.00.001 | 850р. |
| Шкворень булава | 225.67.00.00.001 | 2 500р. |
| Рама тяговая | 225.67.01.00.000 | 34 000р. |
| Вал червячный | 225.67.02.00.001 | 7 000р. |
| Редуктор поворота отвала | 225.67.03.00.000 | 36 000р. |
| Корпус ред. поворота отвала | 225.67.03.00.002 | 16 000р. |
| Кронштейн самолет | 225.81.01.00.006-07 | 28 000р. |
| Отвал бульдозера | 240.21.11.00.000 | 30 000р. |
| Задний мост | ||
| Шпонка 25x14x140 | 9991277 | 220р. |
| Барабан колесный | 200.03.00.00.035 | 6 500р. |
| Гайка колесная (колпак) | 200.03.08.00.009 | 950р. |
| Тормозок | 225.02.05.08.000 | 7 500р. |
| Шестерня ведомая z-39 | 225.43.01.00.002 | 23 500р. |
| Шестерня z-14 | 225.43.01.00.004 | 4 500р. |
| Стакан | 225 43.01.00.015 | 7 500р. |
| Барабан (ручной тормозной) | 225.43.01.00.049 | 4 000р. |
| Шестерня ведомая Z=32 (наклепанная) + ведущая Z=12 | 225.43.01.01.000 | 18 500р. |
| Чулок (горловина) | 225.43.01.04.200-01 | 8 500р. |
| Колодка ручного тормоза | 225.43.01.07.000 | 1 400р. |
| Шестерня паразит, z-38 | 225.63.02.00.003 | 6 200р. |
| Вал центральный (полуось) | 225.63.02.00.005 | 4 800р. |
| Шестерня колесная z-36 | 225.63.02.00.008 | 6 000р. |
| Шестерня ведущая Z-19 | 225.63.02.00.009 | 5 600р. |
| Ступица тормозная (гнездо) | 225.63.02.02.000 | 5 500р. |
| Редуктор заднего моста | 225.73.01.00.000 | 100 000р. |
| Вал промежуточный | 225.73.01.00.001 | 4 400р. |
| Ось балансира | 225.73.02.00.003 | 8 500р. |
| Вал колесный | 225.73.02.00.010 | 4 800р. |
| Ступица заднего колеса | 225.73.04.00.001 | 8 500р. |
| Тормоз в сборе без раб.ц. | 225.73.06.00.000 | 9 500р. |
| Колодка тормозная | 225.73.06 01 100 | 1 450р. |
| Передний мост | ||
| Ось колеса ДЗ-180 (кулак) | 200.06.00.00.061-62 | 7 200р. |
| Ось поворота колеса (шкворень) | 200.06.00.00.064 | 850р. |
| Штифт клиновой | 200.06.00.00.065 | 180р. |
| Кронштейн (шатун) (нового образца) | 200 06.00.10.001 | 7 500р. |
| Крестовина г/ц поворота колеса | 200.36.00.00.024 | 800р. |
| Серьга рулевой тяги | 225.06.00.00.003 | 800р. |
| Передний мост | 225.56.00.00.000 | 100 000р. |
| Тяга рулевая | 225.56.00.00.002 | 1 100р. |
| Втулка шкворня (антифрикционный чугун) | 860.2207-01 | 300р. |
| Гидросистема | ||
| Гидроусилитель тормоза и сцепления | 200.05.08.01.000 | 7 500р. |
| Цилиндр тормозной рабочий (от 10шт. — 1400 руб. за шт.) | 200.03.06.03.000 | 1 600р. |
| Фланец тормозка | 225.02.05.07.011 | 3 500р. |
| Головка штока | 225.05.10.00.001 | 1 400р. |
| Крышка цилиндра | 4641003 | |
| Трубка тормозная (к-кт 9шт. медь.) | 225.24.07.00.080-83 | 3 000р. |
| Шарнир гидравлический | 225.67.06.00.000 | 5 000р. |
| Цилиндр главный тормозной | 253.10.01.02.000 | 3 000р. |
| Г/цилиндр поворота колес | 225.06.02.00.000 | звоните |
| Г/цилиндр выноса отвала | 225.07.06.00.000 | звоните |
| Г/цилиндр бульдозера | 225.21.13.00.000 | звоните |
| Г/цилиндр изменения угла резания | 225.07.16.00.000 | звоните |
| Г/цилиндр наклона колес | 225.56.02.00.000 | звоните |
| Г/цилиндр выноса тяговой рамы | 225.45.10.00.000 | звоните |
| Г/цилиндр подъема отвала | 225.45.15.00.000 | звоните |
| Г/цилиндр кирковщика | 225.19.04.00.000 | звоните |
| Г/цилиндр фиксатора | 225.81.02.00.000 | звоните |
| Гидроруль | Д100 | 9 500р. |
На позиции прайс-листа, выделенные КРАСНЫМ ЦВЕТОМ, действует спецпредложение.
Цены могут меняться, поэтому уточняйте их по телефону или электронной почте.
Обращаем Ваше внимание, на то, что указанные цены — розничные, а значит для постоянных клиентов и при больших закупках возможны дополнительные скидки, которые обсуждаются индивидуально.